<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HostPHD - Blog</title>
	<atom:link href="http://blog-hostphd.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog-hostphd.com</link>
	<description>HostPHD - Hospedagem de Sites Ilimitada, Revenda de Hospedagem, Hospedagem de Sites Windows, Linux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 03:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hostphd &#8211; R$ 100,00 Bônus Yahoo! Search Marketing</title>
		<link>http://blog-hostphd.com/?p=47</link>
		<comments>http://blog-hostphd.com/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 06:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogphd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-hostphd.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[O bônus de R$ 100,00 para anunciar no em mecanismos de busca como Yahoo! e Bing é resultado de uma parceria da Hostphd com o Yahoo! Search Marketing. Ao efetivar o primeiro pagamento de nossos serviços você ganha acesso a uma URL promocional, válida somente para novas contas do Yahoo! Search Marketing, para iniciar sua campanha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O bônus de R$ 100,00 para anunciar no em mecanismos de busca como Yahoo! e Bing é resultado de uma parceria da <strong>Hostphd</strong> com o Yahoo! Search Marketing. Ao efetivar o primeiro pagamento de nossos serviços você ganha acesso a uma URL promocional, válida somente para novas contas do Yahoo! Search Marketing, para iniciar sua campanha na área de links patrocinados do Yahoo! .</p>
<p>Este bônus é concedido mediante o depósito mínimo de R$ 90,00 no Yahoo! Search Marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-hostphd.com/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HostPHD &#8211; Novo Plano de Revenda de Streaming Centova Cast</title>
		<link>http://blog-hostphd.com/?p=36</link>
		<comments>http://blog-hostphd.com/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 01:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogphd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-hostphd.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[A HOSTPHD anuncia o novo plano de revenda de streaming com o Painel Centova cast denominado Centovacast Prime. O valor do plano é R$ 30,00 mensais, você poderá criar quantidade ilimitadas de rádios, dentro dos limites do plano, confira esse e outros planos:   http://hostphd.com.br/revenda-de-streaming-painel-centovacast.php Os servidores são no minimo Quadcore Intel e com link de 100mbps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A HOSTPHD anuncia o novo plano de revenda de streaming com o Painel Centova cast denominado Centovacast Prime.</p>
<p>O valor do plano é R$ 30,00 mensais, você poderá criar quantidade ilimitadas de rádios, dentro dos limites do plano, confira esse e outros planos:   <a href="http://hostphd.com.br/revenda-de-streaming-painel-centovacast.php">http://hostphd.com.br/revenda-de-streaming-painel-centovacast.php</a></p>
<p>Os servidores são no minimo Quadcore Intel e com link de 100mbps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-hostphd.com/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manutenção no Datacenter Datacorpore &#8211; 10/07/2010 servidores Brasil serão Afetados</title>
		<link>http://blog-hostphd.com/?p=27</link>
		<comments>http://blog-hostphd.com/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogphd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-hostphd.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Update 1   15:30 = até o presente momento a manutenção prossegue, estamos aguardando o reestabelecimento dos servidores. Update 2   16:40 = Alguns servidores ja retornaram ao ar. Update 3  17:34= apos 8 horas todos os servidores retornaram ao ar Entendemos que uma mudança para uma nova estrutura pode ocasionar problemas , portanto em caso de anormalidades entrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Update 1   15:30 = até o presente momento a manutenção prossegue, estamos aguardando o reestabelecimento dos servidores.</p>
<p>Update 2   16:40 = Alguns servidores ja retornaram ao ar.</p>
<p>Update 3  17:34= apos 8 horas todos os servidores retornaram ao ar</p>
<p>Entendemos que uma mudança para uma nova estrutura pode ocasionar problemas , portanto em caso de anormalidades entrem em contato por ticket.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>A manutenção que fora agendada anteriormente para o dia 19/06/2010 foi alterada para  26/06/2010 , e novamente agendada para 10/07/2010 os dados informados pela Datacorpore sao os mesmos.</p>
<p>A HostPHD comunica:</p>
<p>Recebemos a notificação que o Datacenter Datacorpore terá uma mudança de estrutura no dia 10/07/2010 (sabado)<br />
Os servidores afetados serão somente os nossos servidores no Brasil.</p>
<p>Salientamos que não temos conhecimento de qual horario exato ocorrerá o downtime, portanto nesse periodo solicitamos que os clientes aguardem o reestabelecimento<br />
por parte do Datacenter já que não teremos nenhuma informação adicional a manutenção que estará sendo feita no Datacenter.</p>
<p>Para maiores detalhes leiam o comunicado enviado pelo Datacenter:</p>
<p>Qualquer informação adicional, caso haja, será feita no blog. <a href="http://blog-hostphd.com/?p=27">http://blog-hostphd.com/?p=27</a><br />
Segue o comunicado da Datacorpore:</p>
<p>Prezados Clientes:</p>
<p>É com grande satisfação que anunciamos a conclusão de nossa 2ª unidade operacional de Internet Datacenter, uma estrutura mais moderna e<br />
robusta, com as mesmas características do atual em termos de energia, com melhores instalações e mais redundância e segurança.</p>
<p>E no intuito de oferecer-lhes uma melhora no serviço e futuramente melhores condições comercias, anunciamos que migraremos todos os<br />
servidores de uma estrutura para a outra, no próximo sábado dia 19 de Junho entre 7 e 22 horas.</p>
<p>Haverá um downtime dentro desse período, no tempo de desconexão de um local ao tempo de conexão no outro.<br />
Como são edifícios localizados ambos no centro do Rio de Janeiro, a aproximadamente 300 metros um do outro estimamos em até 2h de<br />
downtime dos servidores de cada cliente.</p>
<p>Lembramos ainda à aqueles clientes que utilizam nossa telefonia, que o serviço também terá o mesmo downtime.</p>
<p>Um grande abraço!<br />
Equipe técnica e comercial Datacorpore.</p>
<p>Em caso de dúvidas não hesite em nos procurar:</p>
<p>- <a href="http://suporte.datacorpore.com.br/">http://suporte.datacorpore.com.br</a><br />
- <a href="mailto:suporte@datacorpore.com.br">suporte@datacorpore.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-hostphd.com/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mudança de Datacenter Servidor Streaming</title>
		<link>http://blog-hostphd.com/?p=18</link>
		<comments>http://blog-hostphd.com/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 03:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogphd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-hostphd.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Informamos a nossos clientes que estaremos nos proximos dias migrando o servidor de streaming com painel Whmsonic para o datacenter The Planet, essa migração visa um upgrade de Processador e a melhoria da rede já que a The Planet possui uma das melhores redes do Mundo. Essa migração poderá ocasionar paralisação dos funcionamento das rádios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informamos a nossos clientes que estaremos nos proximos dias migrando o servidor de streaming com painel Whmsonic para o datacenter The Planet, essa migração visa um upgrade de Processador e a melhoria da rede já que a The Planet possui uma das melhores redes do Mundo.</p>
<p>Essa migração poderá ocasionar paralisação dos funcionamento das rádios por algumas horas e a alteração do ip e porta de transmissão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-hostphd.com/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HostPHD &#8211; Upgrade nos planos de Revenda Linux EUA</title>
		<link>http://blog-hostphd.com/?p=16</link>
		<comments>http://blog-hostphd.com/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 02:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogphd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-hostphd.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[A Hostphd efetuou um upgrade nos planos de revenda Linux servidores EUA ,os planos passam a ter os recursos: PRIME - 50 gb de Espaço e Trafego ilimitado RLinux I - 100 gb de Espaço e Trafego ilimitado RLinux II - 200 gb de Espaço e Trafego ilimitado RLinux III - 400 gb de Espaço e Trafego ilimitado Não houve acrescimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Hostphd efetuou um upgrade nos planos de revenda Linux servidores EUA ,os planos passam a ter os recursos:</p>
<div>PRIME - 50 gb de Espaço e Trafego ilimitado</div>
<div>RLinux I - 100 gb de Espaço e Trafego ilimitado</div>
<div>RLinux II - 200 gb de Espaço e Trafego ilimitado</div>
<div>RLinux III - 400 gb de Espaço e Trafego ilimitado</div>
<p>Não houve acrescimo nos valores das mensalidades.</p>
<p>Essa atualização de plano está disponivel para todos os clientes, novos e anteriores a essa atualização, para atualizar sua revenda basta acessar a central do cliente e solicitar por ticket a atualização de seu plano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-hostphd.com/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualização dos Planos de Revenda Windows</title>
		<link>http://blog-hostphd.com/?p=12</link>
		<comments>http://blog-hostphd.com/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 07:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogphd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-hostphd.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[A Hostphd efetuou um upgrade nos planos de revenda windows, os planos passam a ter os recursos: Rwin I - 50 gb de Espaço e Trafego ilimitado Rwin II - 100 gb de Espaço e Trafego ilimitado Rwin III - 200 gb de Espaço e Trafego ilimitado Rwin IV - 400 gb de Espaço e Trafego ilimitado Não houve acrescimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Hostphd efetuou um upgrade nos planos de revenda windows, os planos passam a ter os recursos:</p>
<p>Rwin I - 50 gb de Espaço e Trafego ilimitado</p>
<p>Rwin II - 100 gb de Espaço e Trafego ilimitado</p>
<p>Rwin III - 200 gb de Espaço e Trafego ilimitado</p>
<p>Rwin IV - 400 gb de Espaço e Trafego ilimitado</p>
<p>Não houve acrescimo nos valores das mensalidades.</p>
<p>Essa atualização de plano está disponivel para todos os clientes, novos e anteriores a essa atualização, para atualizar sua revenda basta acessar a central do cliente e solicitar por ticket a atualização de seu plano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-hostphd.com/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manutenção no Servidor Brasil Tbfast.info</title>
		<link>http://blog-hostphd.com/?p=7</link>
		<comments>http://blog-hostphd.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 03:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogphd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-hostphd.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Informamos aos clientes do servidor nacional tbfast.info que será feita hoje com horario previsto de iniciar as 09:00, a troca do processador do servidor com intuito de melhorar a performance do servidor, a troca será feita pelo Datacenter Datacorpore e o tempo offline previsto  informado pelo Datacenter é de 30 minutos. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; A manutenção foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informamos aos clientes do servidor nacional tbfast.info que será feita hoje com horario previsto de iniciar as 09:00, a troca do processador do servidor com intuito de melhorar a performance do servidor, a troca será feita pelo Datacenter Datacorpore e o tempo offline previsto  informado pelo Datacenter é de 30 minutos.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>A manutenção foi iniciada as 09:43 e concluida com sucesso as 09:57</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-hostphd.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revenda Revendas com Descontos!</title>
		<link>http://blog-hostphd.com/?p=1</link>
		<comments>http://blog-hostphd.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogphd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog-hostphd.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--CTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dt--></p>
<p><!--<br />
<!  .style2 { 	font-family: Arial; 	font-size: 12px; } --><br />
&#8211;&gt;</p>
<p class="style2"><strong>Estivemos durante o último mês estudando uma forma de criar possibilidades de um novo negócio para nossos de clientes de revenda de Hospedagem– a possibilidade de estes clientes poderem ter também suas contas de revenda e oferecerem este serviço a outros, aumentando assim a sua possibilidade de ganhos. </strong></p>
<p class="style2">Durante este tempo analisamos alguns sistemas prontos adaptáveis ao sistema CPANEL – sistemas que efetuavam esta configuração internamente automaticamente, whmreseller, whmphp e Zamfoo , mas em 100% dos casos encontramos inúmeras falhas técnicas e problemas de segurança. Desta forma resolvemos partir para uma solução que por ser mais simples se apresentou como a melhor – em forma de um desconto para novas contas assinadas.</p>
<p class="style2">Você poderá agora pedir novas contas de revendas (Dentro dos Planos oferecidos em nosso site) com descontos de até 40% e revende-las também pelo valor que desejar a seus clientes, criando você mesmo uma rede de revendas. Dessa forma você poderá oferecer a seus clientes o mesmo produto de Revenda Virtual que você assina hoje.</p>
<p class="style2"><strong>Algumas informações sobre este sistema:</strong></p>
<div class="style2">
<ul>
<li>O painel de controle WHM destas contas de Revenda virtual não terá qualquer identificação da <strong>HostPHD</strong>, direta ou indiretamente;</li>
<li>Todas as regras de conduta e limitações são idênticas as aplicadas em todos os clientes <strong>HostPHD</strong>;</li>
<li>Esta promoção está disponível a todos os clientes de Revenda de Hospedagem ADIMPLENTES e com pelo menos o último pagamento feito em dia;</li>
<li>A <strong>HostPHD </strong>não cobrará seus clientes, não efetuará nenhum tipo de contato e não oferecerá suporte direto a eles – você cobrará, dará suporte aos mesmos da forma que desejar;</li>
<li>As novas contas de revenda serão adicionadas a sua atual <strong><a href="http://centralphd.com/">Central de Cliente</a></strong> e cobradas sempre no mesmo dia que a sua revenda principal;</li>
<li>Estes descontos podem ser usados para revender contas de revenda a terceiros ou para uso próprio, da forma que você desejar;</li>
<li>O Revendedor se Torna responsável pelos pagamentos em dia de seus clientes, qualquer comunicação de cancelamento deverá ser feita com até 3 dias de antecedência a geração de nova fatura.</li>
</ul>
</div>
<p class="style2">Todas as funções e recursos são identicos aos descritos em nosso site – você assinará qualquer conta de Revenda de Hospedagem e nosso sistema e poderá revender a mesma com descontos:</p>
<p class="style2"><strong>Entre 3 a 5 contas de Revenda : 10% de desconto</p>
<p>Entre 6 a 10 contas de Revenda : 20% de desconto</p>
<p>Entre 11 a 30 contas de Revenda : 25% de desconto</p>
<p>Acima de 30 contas de Revenda : 40% de desconto</p>
<p></strong></p>
<p class="style2">Caso você seja um assinate de uma conta de Revenda você pode acionar agora nosso setor financeiro e pedir o código de promoção para Revender Revendas. Com este código todo novo pedido realizado por você já terá o desconto contabilizado de acordo com o número de contas acima. Todos códigos promocionais são exclusivos, cada revendedor tem o seu próprio.</p>
<p class="style2">O desconto será aplicado apenas nas contas adicionais em sua <strong><a href="http://centralphd.com/">Central de Cliente</a></strong>. Sua conta inicial de Revenda de Hospedagem não terá aplicado este desconto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog-hostphd.com/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
